Výsledky › 2019
Výsledky Hory Bory 2019
Celkové pořadí 42 týmů podle výsledkové listiny.
| # | Tým | Čas na trase |
|---|---|---|
| 1. | Team ZETKO | 29:51:07 |
| 2. | Horský andílek a její družina | 30:04:01 |
| 3. | jACOblesk | 30:21:46 |
| 4. | Open Gym Brandýs | 30:37:18 |
| 5. | Masarykův onkologický ústav, Brno | 30:47:40 |
| 6. | SK 24 Brno | 31:08:37 |
| 7. | Bukelman team | 31:11:45 |
| 8. | Turtle Running Team | 31:35:04 |
| 9. | Bouráci | 31:39:44 |
| 10. | Přebytečná Energie | 31:44:27 |
| 11. | Behaimovi navigátoři | 31:49:11 |
| 12. | Nazdraví! | 31:51:03 |
| 13. | JmK GROUP | 32:06:38 |
| 14. | Šneci v běhu | 32:55:50 |
| 15. | Silesian runners a spol. | 33:01:35 |
| 16. | Cuvée | 33:06:26 |
| 17. | Jablonecké Mattonky | 33:12:09 |
| 18. | Doosan Škoda Power | 33:16:05 |
| 19. | Jablonečtí Mattoňáci | 33:30:32 |
| 20. | Baštecké běhny | 33:37:41 |
| 21. | KARIM VFN | 33:46:15 |
| 22. | Odřený jahody | 33:47:07 |
| 23. | Úžasňáci | 33:51:43 |
| 24. | POZDNÍ SBĚR | 33:55:40 |
| 25. | Wild Hogs | 33:55:51 |
| 26. | Dobrý ročník | 34:03:50 |
| 27. | Mlýnek | 34:09:05 |
| 28. | CHAMRAD TEAM | 34:10:12 |
| 29. | JBT | 34:16:30 |
| 30. | ZZS HMP | 34:48:53 |
| 31. | Faurun | 34:49:46 |
| 32. | Panteři | 35:01:07 |
| 33. | Vrabci v letu | 35:04:29 |
| 34. | A jedem! | 35:07:38 |
| 35. | Kumpačka | 35:15:39 |
| 36. | X8 team | 35:16:34 |
| 37. | Cheetahs Team | 35:21:31 |
| 38. | Green Avengers | 35:30:13 |
| 39. | Mladí krásní | 36:25:10 |
| 40. | Dětské centrum Zlín | 36:53:03 |
| 41. | HC Letci Letňany 2011 | 39:28:30 |
| 42. | F45 Training | 39:56:38 |
Další ročníky: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 ·