Výsledky › 2026
Výsledky Hory Bory 2026
Celkové pořadí 83 týmů podle výsledkové listiny. Písmeno Z označuje ženský tým.
| # | Číslo | Tým | Kat. | Čas na trase |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | GIS2025 | 23:58:49 | |
| 2. | 38 | Couravé běhny | 24:11:01 | |
| 3. | 82 | Mattoni FreeRun Zlín | 24:27:09 | |
| 4. | 80 | Zhoří Bory | 24:50:11 | |
| 5. | 10 | Přátelé na útěku | 25:45:34 | |
| 6. | 75 | Run Is Hobby | 26:32:31 | |
| 7. | 12 | Dali se dohromady | 26:36:01 | |
| 8. | 8 | SK 24 nejen z Brna | 27:05:22 | |
| 9. | 63 | jACO blesk | 27:36:19 | |
| 10. | 60 | TORNÁDA LUTÍN - Totálně Omezení Retardi Na Absolutně Debilní Anabázi | 27:44:32 | |
| 11. | 73 | Green Avangers | 27:45:05 | |
| 12. | 79 | Moravou po svejch | 27:47:16 | |
| 13. | 78 | FUNatici | 27:53:52 | |
| 14. | 56 | Rozbójnicy | 28:08:00 | |
| 15. | 29 | EY SK Runners | 28:13:05 | |
| 16. | 55 | FAULTIER-TEAM | 28:16:41 | |
| 17. | 15 | IT'S A STATE OF MIND! | 28:19:36 | |
| 18. | 51 | Liberecký Azyl | 28:26:28 | |
| 19. | 65 | Hasiči Bratislava | 28:29:11 | |
| 20. | 39 | Svarta | 28:37:20 | |
| 21. | 47 | Behaim | 28:37:29 | |
| 22. | 13 | Zátopkovy děti | 28:48:38 | |
| 23. | 36 | Super Káry | 28:55:43 | |
| 24. | 37 | Vnorovy v Pohybu | 28:58:19 | |
| 25. | 24 | #tymdejvid | 28:59:40 | |
| 26. | 62 | DiXi Team | 29:09:44 | |
| 27. | 19 | Jeden strom smrček | 29:13:07 | |
| 28. | 48 | Olaf Adventures 1 | 29:15:11 | |
| 29. | 49 | Teplej kozel | 29:21:51 | |
| 30. | 4 | ŠUMPERSKÉ GENY | 29:24:51 | |
| 31. | 41 | Zkusit šušn aber keine šanc | 29:25:20 | |
| 32. | 16 | Masarykův onkologický ústav | 29:27:32 | |
| 33. | 54 | ENDORFIN Team | 29:31:45 | |
| 34. | 18 | EnjoyRUN | 29:36:21 | |
| 35. | 7 | Valeo | 29:40:30 | |
| 36. | 35 | Denník N | 29:46:50 | |
| 37. | 50 | Běžecký klub Labáček | 29:53:00 | |
| 38. | 3 | Moveforfun | 29:54:38 | |
| 39. | 69 | Legs Misérables | 29:58:34 | |
| 40. | 34 | Dobrý ročník | 29:59:52 | |
| 41. | 44 | Corredores | 30:03:47 | |
| 42. | 33 | verynajsbjutiful | 30:05:32 | |
| 43. | 27 | Lotosové kvety - G-Force Unicorns | 30:07:43 | |
| 44. | 71 | Hory WOOD Bori | 30:14:13 | |
| 45. | 57 | PPG Corporate Stars | 30:15:31 | |
| 46. | 14 | Jeden strom JEDLIČKA | 30:16:15 | |
| 47. | 64 | Frydecké hovada | 30:26:00 | |
| 48. | 68 | Kyslík došel. | 30:27:39 | |
| 49. | 76 | CASALE | 30:33:03 | |
| 50. | 5 | rozpad Krebsova cyklu | 30:36:44 | |
| 51. | 42 | Pivne Smazky | 30:41:11 | |
| 52. | 46 | LazyTrail | 30:41:41 | |
| 53. | 61 | Run for Inspiration | 30:41:56 | |
| 54. | 40 | Pomalu a zbesile | 30:42:11 | |
| 55. | 77 | Redion | 30:47:46 | |
| 56. | 53 | Seznam atlasů | 30:50:42 | |
| 57. | 28 | NCOZ | 30:58:48 | |
| 58. | 1 | #girlsonfire | Z | 31:02:01 |
| 59. | 43 | PVGŠ | 31:03:27 | |
| 60. | 52 | #sezeremconeutece | 31:23:36 | |
| 61. | 17 | FAnntastic team | 31:29:33 | |
| 62. | 26 | Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. | 31:31:41 | |
| 63. | 70 | WE ARE PORR | 31:40:24 | |
| 64. | 20 | Frank Bold Runners | 31:42:10 | |
| 65. | 30 | Parta pitomých potácivých paviánů | 31:43:43 | |
| 66. | 6 | Veni Vidi Vici | 31:45:54 | |
| 67. | 74 | Káťa a Oškubánci | 31:45:55 | |
| 68. | 22 | Šneci v lihu | 31:54:46 | |
| 69. | 11 | Bludičky | 31:58:56 | |
| 70. | 58 | Košické vĺčatá a čučoriedky | 32:05:25 | |
| 71. | 66 | Asseco Running Club | 32:05:27 | |
| 72. | 21 | DANUBE RUNNERS | 32:07:25 | |
| 73. | 23 | Jablonecké Mattonky | 32:14:49 | |
| 74. | 45 | Poradenské a krizové centrum I | 32:16:00 | |
| 75. | 31 | Funící spojení | 32:21:14 | |
| 76. | 59 | Olaf Adventures 2 | 32:25:21 | |
| 77. | 32 | Fish&Chips | 32:36:24 | |
| 78. | 25 | KODOKAI BRNO | 32:39:59 | |
| 79. | 67 | No No Limits | 32:51:58 | |
| 80. | 72 | FAURUN | 33:04:51 | |
| 81. | 83 | Ružomberskie Strely | 33:05:10 | |
| 82. | 9 | Když se „DÁMIČKY“ rozběhnou… | 33:24:28 | |
| 83. | 2 | Furt něco! | Z | 34:21:00 |
Další ročníky: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019