Výsledky › 2024
Výsledky Hory Bory 2024
Celkové pořadí 79 týmů podle výsledkové listiny. Písmeno Z označuje ženský tým.
| # | Tým | Kat. | Čas na trase |
|---|---|---|---|
| 1. | KadlaKadla Ladies | 22:55:32 | |
| 2. | GISTEAM | 23:54:56 | |
| 3. | GERBRICH RUN | 24:17:58 | |
| 4. | Couravé běhny | 25:27:50 | |
| 5. | jACO blesk | 25:46:36 | |
| 6. | #tymdejvid | 25:47:35 | |
| 7. | POLTRADE Run Team | 25:53:05 | |
| 8. | Běhny team I | 25:59:30 | |
| 9. | Pro dřeň na dřeň | 26:08:57 | |
| 10. | Turbočimbur | 27:00:53 | |
| 11. | Běhny team II | 27:30:48 | |
| 12. | IT'S A STATE OF MIND! | 27:31:15 | |
| 13. | Severáci | 27:41:56 | |
| 14. | Razak team | 28:25:40 | |
| 15. | Neběžíš, nepřepínej! | 28:32:06 | |
| 16. | bJežci | 28:37:32 | |
| 17. | FAULTIER-TEAM | 28:44:51 | |
| 18. | Zkusit šušn aber keine šanc | 28:46:02 | |
| 19. | Svarta | 28:50:04 | |
| 20. | Corredores | 28:50:36 | |
| 21. | Cool Běžci | 29:03:18 | |
| 22. | Divočáci a Laně | 29:07:39 | |
| 23. | Super Káry | 29:07:39 | |
| 24. | Slovácké beznaděje | 29:08:40 | |
| 25. | HoRUNi | 29:09:26 | |
| 26. | Behaim | 29:10:07 | |
| 27. | Flying Runners | 29:10:08 | |
| 28. | 2. odd. OOK SKPV KŘP hl. m. Prahy | 29:11:30 | |
| 29. | Masarykův onkologický ústav | 29:15:58 | |
| 30. | JedenStrom DUB | 29:30:16 | |
| 31. | #girlsonfire | Z | 29:35:14 |
| 32. | SK 24 | 29:37:53 | |
| 33. | Dobrý ročník! | 29:44:03 | |
| 34. | Kruháč team UB | 29:47:09 | |
| 35. | Nestůj a běž! | 29:50:29 | |
| 36. | Rozdychejto | 29:55:14 | |
| 37. | ORLICKÁ MAŠINA | 30:03:04 | |
| 38. | Doosan Skoda Power | 30:06:16 | |
| 39. | Adventure Running | 30:09:03 | |
| 40. | BTL Runners | 30:11:31 | |
| 41. | Purple Disco Machine | 30:21:58 | |
| 42. | Ultimate Peacemakers | 30:22:39 | |
| 43. | JedenStrom LÍPA | 30:27:12 | |
| 44. | Šneci v lihu | 30:33:52 | |
| 45. | Rodiče na útěku | 30:36:06 | |
| 46. | Beer Bears | 30:38:36 | |
| 47. | Zaprášené tenisky | 30:38:43 | |
| 48. | Pacienti s pľúcnou hypertenziou, o.z. | 30:45:51 | |
| 49. | PVGŠ | 30:50:34 | |
| 50. | Webnode Bananas | 30:51:28 | |
| 51. | Veselí v pohybu | 30:53:25 | |
| 52. | Sezeremconeutece | 30:54:50 | |
| 53. | Dřevo a zem | 31:00:19 | |
| 54. | Parta pitomých potácivých paviánů | 31:07:06 | |
| 55. | SK OCeláci Ostrava Áčko A | 31:07:23 | |
| 56. | Valeo | 31:16:34 | |
| 57. | BLOUDILOVE | 31:18:41 | |
| 58. | SK Oceláci Ostrava Áčko B | 31:33:51 | |
| 59. | Gazely | 31:33:52 | |
| 60. | SPORTPRO PLZEŇ | 31:43:07 | |
| 61. | Pomalu a zbesile | 31:44:26 | |
| 62. | T.L.A.P. | 31:53:52 | |
| 63. | DANUBE RUNNERS | 31:55:47 | |
| 64. | Green Avengers | 32:11:35 | |
| 65. | Pohoďáci | 32:15:28 | |
| 66. | Namaste Running Squad | 32:22:05 | |
| 67. | Q2 runners | 32:24:00 | |
| 68. | Poradenské a krizové centrum | 32:24:10 | |
| 69. | Kde je David? | 32:32:34 | |
| 70. | BLUDIČKY | 32:41:30 | |
| 71. | WINNERS Znojmo | 32:49:57 | |
| 72. | Funatic | 32:57:40 | |
| 73. | EnjoyRUN | 33:14:34 | |
| 74. | Ružomberskie Strely | 33:26:11 | |
| 75. | MLHHA PLIVL | 33:27:34 | |
| 76. | Název dořešíme | 33:43:00 | |
| 77. | Máme to na kašpárku | 33:47:29 | |
| 78. | KODOKAI BRNO | 33:52:26 | |
| 79. | Rychlí šneci | 35:23:08 |
Další ročníky: 2026 · 2025 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019