Výsledky › 2022
Výsledky Hory Bory 2022
Celkové pořadí 78 týmů podle výsledkové listiny. Písmeno Z označuje ženský tým.
| # | Tým | Kat. | Čas na trase |
|---|---|---|---|
| 1. | KaLokagathia Aliance | 20:57:38 | |
| 2. | KadlaKadla Ladies | 23:25:11 | |
| 3. | GIS Team | 24:14:09 | |
| 4. | O 106 | 24:22:23 | |
| 5. | Postřižinský kecky | 24:56:50 | |
| 6. | FAKEER | 25:45:38 | |
| 7. | Couravé běhny | 26:03:42 | |
| 8. | Drslavjané pro Janu | 26:40:21 | |
| 9. | jACOblesk | 26:45:59 | |
| 10. | 250 ČESKÝ RÁJ | 26:52:43 | |
| 11. | Underdogs & Pacemakers | 27:11:26 | |
| 12. | Běhny team | 27:21:40 | |
| 13. | GERBRICH RUN | 27:56:07 | |
| 14. | ATEX 007 | 28:01:00 | |
| 15. | UHNI | 28:09:54 | |
| 16. | SK 24 nejen z Brna | 28:10:25 | |
| 17. | TSO - tréninkové středisko Otrokovice | 28:12:06 | |
| 18. | POLTRADE Run Team | 28:15:47 | |
| 19. | Kahan Team | 28:29:44 | |
| 20. | bez krémžské neběžím | 28:51:51 | |
| 21. | Karpatské naděje | 28:57:55 | |
| 22. | Na háku Team | 29:03:54 | |
| 23. | Faultier-Team | 29:12:57 | |
| 24. | Na pohodu | 29:21:20 | |
| 25. | RAJ Fitness | 29:27:46 | |
| 26. | LOVE Dědině | 29:35:44 | |
| 27. | Corredores | 29:35:47 | |
| 28. | Beer Bears | 29:38:06 | |
| 29. | #tymdejvidgirls | Z | 29:39:02 |
| 30. | Masarykův onkologický ústav - A | 29:40:47 | |
| 31. | Turbočimbur | 29:41:31 | |
| 32. | Behaim | 29:44:46 | |
| 33. | Kámoš Team | 29:48:56 | |
| 34. | Slawex runners | 29:50:44 | |
| 35. | Flying Runners | 29:54:47 | |
| 36. | 2.odd OOK SKPV KŘ hl. m. Prahy | 30:08:37 | |
| 37. | Jeden strom | 30:10:26 | |
| 38. | MS TORPEDOES | 30:10:39 | |
| 39. | Pod Jabloní | 30:12:45 | |
| 40. | Divočáci a laně | 30:14:18 | |
| 41. | Párová terapie | 30:19:29 | |
| 42. | Bloudilové | 30:20:46 | |
| 43. | Jeden měsíc běžce | 30:21:00 | |
| 44. | CHAMRÁD SPORT TEAM | 30:25:54 | |
| 45. | Dětské centrum Zlín I. | 30:34:40 | |
| 46. | #sezeremconeutece | 30:36:59 | |
| 47. | Šneci v lihu | 30:54:31 | |
| 48. | PVGŠ | 30:57:07 | |
| 49. | Artinátoři | 31:01:03 | |
| 50. | Lítací Jelen | 31:08:00 | |
| 51. | Zkusit šušn aber keine šanc | 31:08:06 | |
| 52. | Pozdní sběr | 31:11:25 | |
| 53. | Taklet | 31:12:13 | |
| 54. | 10 statečných | 31:14:37 | |
| 55. | WestRUNERpeople | 31:17:23 | |
| 56. | Asseco Running Club | 31:21:59 | |
| 57. | Dobrý ročník! | 31:24:16 | |
| 58. | Společnost přátel běhu | 31:26:36 | |
| 59. | A jedem | 31:35:09 | |
| 60. | Masarykův onkologický ústav, Brno | 31:42:54 | |
| 61. | grupa | 31:50:52 | |
| 62. | Dětské centrum Zlín II. | 32:07:20 | |
| 63. | Popoběhnem | 32:14:27 | |
| 64. | DANUBE RUNNERS | 32:23:10 | |
| 65. | DR STRONG TEAM | 32:31:00 | |
| 66. | Krušnohorci | 32:36:52 | |
| 67. | X-Tri KV | 32:36:58 | |
| 68. | Core HC | 32:38:56 | |
| 69. | Wltaua | 32:58:11 | |
| 70. | Green Avengers | 32:59:45 | |
| 71. | Jdu běhat | 33:05:25 | |
| 72. | Křivky a hrany | 33:10:41 | |
| 73. | Ružomberskie Strely | 33:16:15 | |
| 74. | Už tam budem? | 33:31:00 | |
| 75. | Želvy a chrti | 33:31:27 | |
| 76. | Rozběháme Mělník | 33:37:42 | |
| 77. | Plzeňská 12tka | 34:03:09 | |
| 78. | Bludičky | 34:15:44 |
Další ročníky: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2020 · 2019