Výsledky › 2025
Výsledky Hory Bory 2025
Celkové pořadí 83 týmů podle výsledkové listiny. Písmeno Z označuje ženský tým.
| # | Tým | Kat. | Čas na trase |
|---|---|---|---|
| 1. | Not2BeeLoser | 21:44:03 | |
| 2. | KadlaKadla Ladies | 23:11:55 | |
| 3. | GIS2025 | 23:44:48 | |
| 4. | GERBRICH RUN | 24:21:37 | |
| 5. | Couravé běhny | 25:10:24 | |
| 6. | Běhny team | 25:41:48 | |
| 7. | Nitra Knights | 25:50:11 | |
| 8. | Lišiaci z Považia | 26:09:37 | |
| 9. | POLTRADE Run Team | 26:34:09 | |
| 10. | Na Paničky | Z | 26:50:05 |
| 11. | Houževnatí Kamzíci | 26:58:14 | |
| 12. | ThermoFisher 6 | 27:25:18 | |
| 13. | Liberecký Azyl | 27:26:33 | |
| 14. | IT'S A STATE OF MIND! | 27:28:32 | |
| 15. | POLY KALA | 27:36:29 | |
| 16. | jACO blesk | 27:38:18 | |
| 17. | TORNÁDA LUTÍN - Totálně Omezení Retardi Na Absolutně Debilní Anabázi | 27:39:50 | |
| 18. | Utíkáme na víno | 27:50:02 | |
| 19. | Vlajem za psem | 28:09:58 | |
| 20. | Green Avengers | 28:10:20 | |
| 21. | Zkusit šušn aber keine šanc | 28:12:21 | |
| 22. | Thermo Fisher 10 | 28:13:59 | |
| 23. | Superkáry | 28:15:39 | |
| 24. | FAULTIER-TEAM | 28:22:04 | |
| 25. | #tymdejvid | 28:25:22 | |
| 26. | ŠUMPERSKÉ GENY | 28:27:04 | |
| 27. | Vnorovy v pohybu | 28:32:29 | |
| 28. | Sk 24 nejen z Brna | 28:41:42 | |
| 29. | Pomalu a zběsile | 28:42:45 | |
| 30. | #girlsonfire | Z | 28:47:15 |
| 31. | Behaim | 28:52:02 | |
| 32. | Ultimate Peacemakers | 28:54:49 | |
| 33. | Bloudilové | 28:55:42 | |
| 34. | Run for Inspiration | 28:56:31 | |
| 35. | HPE Runners | 28:59:48 | |
| 36. | Olaf Adventures 2 | 29:04:47 | |
| 37. | Masarykův onkologický ústav | 29:08:44 | |
| 38. | Corredores | 29:14:39 | |
| 39. | PVGŠ | 29:16:21 | |
| 40. | adidas Runners Prague hARdcore | 29:20:05 | |
| 41. | Movement. together | 29:30:04 | |
| 42. | Jeden strom Modřín | 29:37:29 | |
| 43. | Slovácké beznaděje | 29:38:29 | |
| 44. | #sezeremconeutece | 29:42:22 | |
| 45. | EnjoyRUN | 29:45:13 | |
| 46. | Divočáci | 29:53:36 | |
| 47. | Adventure Running | 29:57:35 | |
| 48. | Rodiče na útěku | 30:01:19 | |
| 49. | Valeo | 30:02:18 | |
| 50. | Purple Disco Machine | 30:04:46 | |
| 51. | Vlčice | Z | 30:06:36 |
| 52. | Vlčiaci | 30:06:36 | |
| 53. | EY Slovakia | 30:11:01 | |
| 54. | Jeden strom borovice | 30:11:16 | |
| 55. | TSO CleverPower | 30:19:04 | |
| 56. | Dobrý ročník | 30:24:54 | |
| 57. | Pohodáci | 30:36:40 | |
| 58. | Ultrafungirls | 30:38:24 | |
| 59. | ENDORFIN Team | 30:40:51 | |
| 60. | jedNím dechEm, pOtom eXnem | 30:41:42 | |
| 61. | Přátelé Polánky | 30:45:02 | |
| 62. | Poradenské a krizové centrum | 30:51:25 | |
| 63. | ZZS Zlínského kraje | 30:55:00 | |
| 64. | Beer Bears | 31:06:08 | |
| 65. | BĚŽ&NEBREČ | 31:07:36 | |
| 66. | Prosecco | 31:09:58 | |
| 67. | 2. odd. OOK SKPV KŘP hl. m. Prahy | 31:09:59 | |
| 68. | Kolohnáti | 31:20:25 | |
| 69. | Olaf Adventures | 31:28:18 | |
| 70. | Fish&Chips | 31:46:56 | |
| 71. | FAURUN | 31:50:38 | |
| 72. | SK Oceláci Ostrava Áčko A | 31:51:08 | |
| 73. | Catchables | 32:16:14 | |
| 74. | Terénkozy | 32:21:34 | |
| 75. | Káťa a Oškubánci | 32:22:17 | |
| 76. | David Spitzkopf a přátelé | 32:32:48 | |
| 77. | Nestůj a běž! | 32:37:25 | |
| 78. | HAJný je lesa pán | 33:03:15 | |
| 79. | Funící spojení | 33:15:11 | |
| 80. | Univerzálni Nemocniční Bežci | 33:17:21 | |
| 81. | BLUDIČKY | Z | 33:29:05 |
| 82. | Běžecký klub Klobouky u Brna unofficial | 34:07:43 | |
| 83. | ŠK SFÉRA - ZDRAVÝ ŽIVOT | 34:37:11 |
Další ročníky: 2026 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019